| 性能參數(shù) | ||
| 系列 | YZH5250GJBHW-1 | YZH5250GJBHW -2/3 |
| 外形尺寸(mm) | 8580×2496×3780 | 9050×2496×3850 |
| 底盤廠家 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
| 底盤型號 | ZZ1257N3847C | ZZ1257N3847C |
| 發(fā)動機型號 | WD615.95E | WD615.95E |
| 額定功率(kw) | 247 | 247 |
| 排放階段 | 國Ⅲ | 國Ⅲ |
| 軸距(mm) | 3625+1350 | 3825+1350 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 12800 | 13200 |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 25000 |
| 接近角/離去角(°) | 16/18 | 16/18 |
| 拌筒幾何容積(m3) | 13.4 | 14.6/15.3 |
| 拌筒裝水容積(m3) | 8.3 | 9.2/10.2 |
| 拌筒攪動容積(m3) | 5 | 5 |
| 水箱容積(L) | 450 | 450 |
| 供水壓力(MPa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
| 液壓泵型號 | KPV23-674R、PV089 | KPV23-674R、PV089 |
| 油馬達型號 | KMF23-516-50、MF089 | KMF23-516-50、MF089 |
| 減速箱型號 | TMG61.2、577L、6sp、P68 | TMG61.2、577L、6sp、P68 |
| 系統(tǒng)壓力(MPa) | 35 | 35 |
| 進料斗(mm) | 1000×950 | 1000×950 |
| 溜槽長度(mm) | 1800 | 1800 |
| 進料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 |
| 出料速度(m3/min) | ≤2.5 | ≤2.5 |
| 出料殘余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 限定條件下的平均使用燃料消耗量(L/100km) | ≤32 | ≤32 |
| 最高車速(km/h) | 90,102 | 90,102 |
手機版|















