| 臂節(jié)數(shù)量:5 | 臂架垂直高度:52(m) | 臂架垂直深度:52(m) |
| 臂架水平長度:52(m) | 混凝土最大出口壓力:8.5(Mpa) | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家:中國重汽 |
| 百公里油耗:38(L) | 底盤生產(chǎn)廠家:中國重汽 | 最大理論混凝土輸送量:150(立方/h) |
| 型號:HDT5420THB | 整車重量:來電(kg) | 底盤型號:豪沃 |
| 發(fā)動機功率:275(kw) | 發(fā)動機型號:QQ:359847951 | 最高車速:80(km/h) |
| 品牌:鴻達鐵力士 |
電話:0086 535 7287987
手機:0086 535 7287987
掃碼通過手機逛該商鋪
| 臂節(jié)數(shù)量:5 | 臂架垂直高度:52(m) | 臂架垂直深度:52(m) |
| 臂架水平長度:52(m) | 混凝土最大出口壓力:8.5(Mpa) | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家:中國重汽 |
| 百公里油耗:38(L) | 底盤生產(chǎn)廠家:中國重汽 | 最大理論混凝土輸送量:150(立方/h) |
| 型號:HDT5420THB | 整車重量:來電(kg) | 底盤型號:豪沃 |
| 發(fā)動機功率:275(kw) | 發(fā)動機型號:QQ:359847951 | 最高車速:80(km/h) |
| 品牌:鴻達鐵力士 |